Nuevas pantallas XCN1060 y XCN1260
Las nuevas pantallas XCN1060 (10”) y XCN1260 (12”) sustituyen respectivamente a la XCN 1050 y XCN 2050.
Actualizaciones:
Procesador más rápido
Mayor memoria
Más capacidad de almacenamiento
TODO EL MUNDO NECESITA UN POCO DE AYUDA DE VEZ EN CUANDO
EZ-PILOT PRO™ | AUTOPILOT™ MOTOR DRIVE | |
---|---|---|
Ventajas | Dirección asistida a un precio asequible y fácil de instalar | Alta precisión, guiado Autopilot fácil de instalar como el sistema EZ-Pilot |
Compatibilidad | NAV-900, NAV-500 | NAV-900 |
Velocidad mínima | 1.61 km/h | 0.35 km/h |
Ángulo de acople máximo | 45° | 90° |
Marcha atrás | Sí (15 seg.) | Sí |
Compatible con NextSwath | No | Sí |
Nuestra gama de recambios ofrece soluciones para todo. Consulta en tu concesionario New Holland.